|
|
O h n o A r c h i t e c t s |
業務・連絡先 |
| 一級建築士事務所 | 大野建築設計事務所 |
||||||||||||||||||||||||||||
| (県知事登録第455号) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 建築家賠償責任保険加入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ●業務内容 | 建築設計・監理(民間、公共建築物) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 住宅・住宅リフォーム(耐震補強等含む)・一般建築・店舗・伝統建造物修復 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ●設計・監理 | 新築住宅の場合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・基本設計(プランニング、スケッチ、模型など)に約2〜3ヶ月間 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・実施設計(建築設計図及び設備設計図等A2版約60枚)に約2〜3ヶ月間 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・建築確認許可手続き1式 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・現場監理(1週間に1度程度)に約5〜6ヶ月間 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・竣工検査後引渡し | |||||||||||||||||||||||||||||
| ●設計・監理料 | 建築相談と簡単なプランニングは無料です。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 新築住宅の場合(参考) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平成19年6月現在 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 消費税は含みません | |||||||||||||||||||||||||||||
| 支払いについて | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・基本設計終了のとき25% | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・実施設計終了のとき50% | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・上棟のとき12.5% | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・完成のとき12.5% | |||||||||||||||||||||||||||||
| ●施工業者決定 | 基本的に4〜5の施工業者(堅実な施工)を選定し、競争見積りを実施します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 見積り内容を充分検討し、建築主と相談のうえ決定します。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ●営業 | AM 8:30 〜 PM 5:30 休日(日、祝日) | ||||||||||||||||||||||||||||
●所在地 |
〒933-0957 富山県高岡市早川241-3 |
||||||||||||||||||||||||||||
●TEL |
0766-21-8996 |
||||||||||||||||||||||||||||
●FAX |
0766-21-8055 |
||||||||||||||||||||||||||||
●E-mail |
|||||||||||||||||||||||||||||
●URL |
http://www.cometweb.ne.jp/~oono/ |
||||||||||||||||||||||||||||
| ●事務所案内図 | ↑至富山市 | ||||||
| ○高岡商業高校 | |||||||
サークルK ○ |
波岡交差点 GS ○ |
昭和町交差点 昭和通り | |||||
| ←至佐賀野 | GS ○ |
至高岡駅→ |
|||||
| ○大野建築設計事務所 | |||||||
| ○大野歯科医院 | |||||||
| 国道8号線 | |||||||
| ○高岡市竹平記念体育館 | |||||||
| ○三協立山アルミ竃{社 | N |
||||||
▲ |
|||||||
| ↓至金沢市 | |||||||
| 能越自動車道高岡 IC ○ | |||||||